Varonil · AJOL
| Aquagym | #6 / 6 |
| México | #72 / 72 |
| LATAM + Caribe | #72 / 72 |
| Mundial | #72 / 72 |
| WR | — |
| NCAA | — |
| 1ª Fza | — |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Libre Final | 34.91 | – | 30º |
| 25 m Dorso Final | 46.42 | – | 31º |
| 25 m Pecho Final | 45.88 | – | 29º |
| 50 m Combinado Final | 1:42.03PB |
| – |
| 29º |