Varonil · TORNA · TAM
| Tornados Car Matamoros | #2 / 3 |
| TAM | #36 / 46 |
| México | #55 / 72 |
| LATAM + Caribe | #55 / 72 |
| Mundial | #55 / 72 |
| WR | — |
| NCAA | — |
| 1ª Fza | — |
| Cat 13-14 | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 25 m Libre Final | 24.31 | – | 26º |
| 25 m Dorso Final | 34.53 | – | 31º |
| 25 m Pecho Final | 39.37 | – | 26º |
| 50 m Combinado Final | 1:07.72PB |
| – |
| 28º |