CL20/8/1978 – 28/8/1978
3rd FINA World Championships 1978
West Berlin
100 m Libre · Varonil
Final · PreliminaresFinal8
| 1 | David MccaggUSA · 20 años | 20 | USA | 50.24 |
| 2 | Jim MontgomeryUSA · 23 años | 23 | USA | 50.73 |
| 3 | Klaus SteinbachFRG · 24 años | 24 | FRG | 50.79 |
| 4 | Marcello GuarducciITA · 22 años | 22 | ITA | 51.71 |
| 5 | Fernando CanalesPUR · 18 años | 18 | PUR | 51.74 |
| 6 | Andreas SchmidtFRG · 18 años | 18 | FRG | 51.78 |
| 7 | Pelle HolmertzSWE · 18 años | 18 | SWE | 51.83 |
| 8 | Per-Alvar MagnussonSWE · 20 años | 20 | SWE | 52.36 |
Preliminares44
| 1 | David MccaggUSA · 20 años | 20 | USA | 50.39 |
| 2 | Klaus SteinbachFRG · 24 años | 24 | FRG | 51.34 |
| 3 | Jim MontgomeryUSA · 23 años | 23 | USA | 51.63 |
| 4 | Marcello GuarducciITA · 22 años | 22 | ITA | 51.80 |
| 5 | Fernando CanalesPUR · 18 años | 18 | PUR | 51.85 |
| 6 | Andreas SchmidtFRG · 18 años | 18 | FRG | 51.86 |
| 7 | Pelle HolmertzSWE · 18 años | 18 | SWE | 51.91 |
| 8 | Per-Alvar MagnussonSWE · 20 años | 20 | SWE | 52.15 |
| 9 | Martin SmithGBR · 20 años | 20 | GBR | 52.65 |
| 10 | Graeme BrewerAUS · 19 años | 19 | AUS | 52.70 |
| 11 | Bent BraskNOR · 20 años | 20 | NOR | 52.79 |
| 12 | David Lopez-ZuberoESP · 19 años | 19 | ESP | 52.79 |
| 13 | Sergei KopliakovURS · 19 años | 19 | URS | 52.96 |
| 14 | Mark MorganAUS | — | AUS | 53.03 |
| 15 | Richard BurrellGBR · 19 años | 19 | GBR | 53.09 |
| 16 | Paolo RevelliITA · 19 años | 19 | ITA | 53.10 |
Lead-offs de relevo
relevo25| 1 | Jack BabashoffUSA · 23 años | 23 | USA | 51.30 |
| 2 | Fernando CanalesPUR · 18 años | 18 | PUR | 51.63 |
| 3 | Andreas SchmidtFRG · 18 años | 18 | FRG | 51.69 |
| 4 | Marcello GuarducciITA · 22 años | 22 | ITA | 51.94 |
| 5 | Pelle HolmertzSWE · 18 años | 18 | SWE | 51.99 |
| 6 | Andreas SchmidtFRG · 18 años | 18 | FRG | 52.01 |
| 7 | Mark GreenwoodUSA | — | USA | 52.02 |
| 8 | Pelle HolmertzSWE · 18 años | 18 | SWE | 52.11 |
| 9 | Martin SmithGBR · 20 años | 20 | GBR | 52.26 |
| 10 | Roger PyttelGDR · 21 años | 21 | GDR | 52.37 |
| 11 | Roger PyttelGDR · 21 años | 21 | GDR | 52.55 |
| 12 | Mark MorganAUS | — | AUS | 52.64 |
| 13 | Mark MorganAUS | — | AUS | 52.64 |
| 14 | Martin SmithGBR · 20 años | 20 | GBR | 52.69 |
| 15 | Bill SawchukCAN · 19 años | 19 | CAN | 52.76 |
| 16 | Gary MacdonaldCAN · 24 años | 24 | CAN | 52.93 |
El ranking general muestra el tiempo de finales (ronda decisiva) de cada nadador; las finales y preliminares completas van por categoría.