← Volver a rankings
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
200 m Libre
1:51.09
774 pts
CC
Sin marca
Velocidad (50–100)100 m Libre CL · 50.79 · 762 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 1:51.09 · 774 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- Selección FrgActual1972–1978 · 5 comp.
Trayectoria Olímpica
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸19781 comp.
▸3rd FINA World Championships 1978(5)20 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 50.79PB | −0.68 | 3º |
| 100 m Libre Elim. | 51.34 | +0.55 | 2º |
| 100 m Mariposa Final | 55.90PB | +0.00 | 5º |
| 100 m Mariposa Elim. | 56.14 | +0.24 | 8º |
| 100 m Dorso Final | 58.85 | +0.06 | 7º |
▸19761 comp.
▸Olympic Games Montreal 1976(7)18 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Final | 51.68 | +0.21 | 4º |
| 100 m Libre Semi | 51.62 | −0.14 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 51.47 | −0.15 | 1º |
| 100 m Mariposa Elim. | 56.10 | – | 5º |
| 100 m Mariposa Semi | 55.90PB | −0.20 | 8º |
| 200 m Libre Elim. | 1:51.41 | −2.73 | 2º |
| 200 m Libre Final | 1:51.09PB | −0.32 | 5º |
▸19751 comp.
▸2nd FINA World Championships 1975(11)19 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 58.79PB | −0.90 | 11º |
| 100 m Dorso Final | 59.12 | +0.33 | 11º |
| 100 m Libre Elim. | 51.93 | −0.74 | 6º |
| 100 m Libre Elim. | 51.93 | +0.00 | 5º |
| 100 m Libre Final | 52.20 | +0.27 | 7º |
| 100 m Dorso Final | 58.95 | +0.16 | 10º |
| 100 m Libre Elim. | 51.84 | −0.09 | 3º |
| 100 m Libre Final | 51.76 | −0.08 | 4º |
| 100 m Libre Elim. | 51.84 | +0.08 | 4º |
| 200 m Libre Final | 1:54.14 | −0.64 | 4º |
| 100 m Dorso Elim. | 58.79PB | +0.00 | 12º |
▸19731 comp.
▸1st FINA World Championships 1973(11)31 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 1:54.78 | −0.87 | 6º |
| 100 m Libre Final | 52.82 | −0.05 | 8º |
| 100 m Libre Elim. | 52.98 | +0.16 | 10º |
| 100 m Libre Elim. | 52.98 | +0.16 | 9º |
| 100 m Dorso Final | 59.77 | – | 10º |
| 100 m Dorso Elim. | 59.83 | +0.06 | 16º |
| 100 m Dorso Elim. | 59.83 | +0.06 | 15º |
| 100 m Libre Final | 52.67 | −0.15 | 6º |
| 100 m Dorso Final | 59.69 | −0.08 | 9º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:00.02 | +0.33 | 20º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:00.02 | +0.33 | 19º |
▸19721 comp.
▸Olympic Games Munich 1972(6)28 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:13.84PB | – | 14º |
| 100 m Libre Final | 52.92 | +0.05 | 8º |
| 100 m Libre Elim. | 52.91 | – | 5º |
| 100 m Libre Semi | 52.87 | −0.04 | 7º |
| 200 m Libre Final | 1:55.65 | – | 6º |
| 200 m Libre Elim. | 1:55.80 | +0.15 | 3º |
Highlights
1978
20 ago
3rd FINA World Championships 1978
1 podio(s)
- 3º 100 m Libre — 50.79