← Volver a rankings
Aitana Sofia Padilla Gonzalez
Femenil · IZTAP · CMX
2026 · CC/CL
11
Marcas
2
Oros 🥇
4
Podios
Resumen de temporada
CL
50 m Libre
35.12
304 pts
CC
200 m Libre
2:49.70
275 pts
SwimIndex ↗menor = mejor
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat — | — |
SwimX11925/5 estilos
Ranking por nivel
| Alcaldia Iztapalapa | #8 / 10 |
| CMX | #528 / 1,024 |
| México | #5,486 / 11,674 |
| LATAM + Caribe | #6,803 / 13,499 |
| Mundial | #13,630 / 20,623 |
Velocidad (50–100)50 m Libre CL · 35.12 · 304 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CC · 2:49.70 · 275 pts
Fondo (400+)—
Especialidad
Equipos
- Alcaldia IztapalapaActual2026 · 1 comp.
- QuetzalcoatlActual2026 · 1 comp.
- Utopias2025 · 2 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20262 comp.
▸Juegos Deportivos Inf, Juv y Paralim. CDMX 26(6)26 feb · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 47.40PB | – | 69º |
| 50 m Mariposa Final | 40.03PB | – | 7º |
| 100 m Libre Final | 1:21.34PB | – | 35º |
| 50 m Libre Final | 35.12PB | – | 74º |
| 50 m Dorso Final | 46.73PB | – | 75º |
| 100 m Pecho Final | 1:50.11PB | – | 57º |
▸Desafio Atlatl "UTOPIAS"(5)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:49.70PB | – | 1º |
| 50 m Mariposa Final | 38.39PB | −6.66 | 2º |
| 50 m Dorso Final | 43.41PB | – | 7º |
| 50 m Pecho Final | 44.49PB | −5.04 | 1º |
| 50 m Libre Final | 35.22PB | −0.92 | 2º |
▸20252 comp.
▸Rendimiento Campeonato CDMX CC 25(3)14 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Pecho Final | 49.77 | +0.24 | 39º |
| 50 m Libre Final | 36.16 | +0.02 | 77º |
| 100 m Pecho Final | 1:54.71 | +1.19 | 40º |
▸3er Torneo Regional CDMX CC2025(6)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 36.14 | – | 41º |
| 100 m Combinado Final | 1:35.80PB | – | 34º |
| 50 m Mariposa Final | 45.05 | – | 38º |
| 100 m Pecho Final | 1:53.52PB | – | 19º |
| 50 m Pecho Final | 49.53 | – | 25º |
| 100 m Libre Final | 1:26.23PB | – | 46º |
Highlights
2026
1 ene
Desafio Atlatl "UTOPIAS"
🏆 2 oro(s) · 4 podio(s)
- 1º 200 m Libre — 2:49.70
- 1º 50 m Pecho — 44.49
- 2º 50 m Mariposa — 38.39
- 2º 50 m Libre — 35.22