Varonil · AOFM · CMX
| Alb Olimpica Francisco Marquez | #4 / 106 |
| CMX | #25 / 1,506 |
| México | #298 / 12,470 |
| LATAM + Caribe | #626 / 14,362 |
| Mundial | #3,385 / 19,711 |
| WR | 77.31 |
| NCAA | 49.47 |
| 1ª Fza | 41.65 |
| Cat 1F | 41.65 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Mariposa Final | 1:02.81 | +1.87 | 6º |
| 50 m Dorso Final | 30.41PB | −0.25 | 3º |
| 50 m Mariposa Final | 27.12 | +0.37 | 6º |
| 50 m Libre Final | 26.05 |
| +0.79 |
| 7º |
| 100 m Libre Final | 57.64PB | +0.00 | 9º |
| 100 m Dorso Final | 1:07.63 | +1.94 | 3º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 25.26PB | – | 2º |
| 100 m Libre Final | 57.64PB | – | 23º |
| 100 m Dorso Final | 1:05.69PB | – | 10º |
| 50 m Dorso Final | 30.66 | – | 12º |
| 100 m Mariposa Final | 1:00.94PB | – | 9º |
| 50 m Mariposa Final | 26.75PB | – | 2º |
1er Torneo de Zona Norte CL2026
2 podio(s)
XXXIII TORNEO "ALVARO ARMAS"
2 podio(s)