| 1 | Emilio Burgos GalvanM&N · 19 años | 19 | M&N | 24.76 |
| 2 | Alejandro Nunez NavaMOCTE · 18 años | 18 | MOCTE | 25.26 |
| 3 | Diego Es Martinez DegolladoUNAM · 21 años | 21 | UNAM | 25.35 |
| 4 | Pablo Alfaro RodriguezMASTE · 16 años | 16 | MASTE | 25.50 |
| 5 | Omar Hayang Sierra XuANV · 17 años | 17 | ANV | 25.57 |
| 6 | Emiliano Faro PalominoM&N · 24 años | 24 | M&N | 25.64 |
| 7 | Mariano Ballado LariosM&N · 19 años | 19 | M&N | 25.66 |
| 8 | Atzin Yaz Solano de la RivaM&N · 17 años | 17 | M&N | 26.07 |
| 9 | Liam Sonderegger NavarroAQUAX · 17 años | 17 | AQUAX | 26.08 |
| 10 | Jair Perez Suero RuizANVPU · 20 años | 20 | ANVPU | 26.15 |
| 11 | Emiliano Santamaria CruzAQUAX · 17 años | 17 | AQUAX | 26.24 |
| 12 | J. Vladymir Jasso VelazquezUNAM · 24 años | 24 | UNAM | 26.27 |
| 13 | Jorge Montiel PerezTITA! · 14 años | 14 | TITA! | 26.47 |
| 14 | Luciano BrunoALAJU · 19 años | 19 | ALAJU | 26.47 |
| 15 | Emiliano Cruz LopezASC · 17 años | 17 | ASC | 26.49 |
| 16 | Christian Barcenas ArroyoMOCTE · 19 años | 19 | MOCTE | 26.53 |
Por categoría (mayor → menor)
| 1 | Emilio Burgos GalvanM&N · 19 años | 19 | M&N | 24.76 |
| 2 | Diego Es Martinez DegolladoUNAM · 21 años | 21 | UNAM | 25.35 |
| 3 | Emiliano Faro PalominoM&N · 24 años | 24 | M&N | 25.64 |
| 4 | Mariano Ballado LariosM&N · 19 años | 19 | M&N | 25.66 |
| 5 | Jair Perez Suero RuizANVPU · 20 años | 20 | ANVPU | 26.15 |
| 6 | J. Vladymir Jasso VelazquezUNAM · 24 años | 24 | UNAM | 26.27 |
| 7 | Luciano BrunoALAJU · 19 años | 19 | ALAJU | 26.47 |
| 8 | Christian Barcenas ArroyoMOCTE · 19 años | 19 | MOCTE | 26.53 |
| 9 | Jorge Carrasco GarciaBUAP · 19 años | 19 | BUAP | 26.89 |
| 10 | Leonardo Garcia OlmosASC · 20 años | 20 | ASC | 27.01 |
| 11 | Pedro Sanchez ViverosDELFC · 20 años | 20 | DELFC | 27.02 |
| 12 | Raul Gallegos RoblesANV · 20 años | 20 | ANV | 27.11 |
| 13 | Francis De la Rosa MartinezBUAP · 22 años | 22 | BUAP | 27.24 |
| 14 | Adler Herrera DiazAIIRO · 20 años | 20 | AIIRO | 27.29 |
| 15 | Joshua Em Flores ValenzuelaBUAP · 20 años | 20 | BUAP | 27.38 |
| 16 | Eduardo Ramos RomeroCENSO · 24 años | 24 | CENSO | 27.42 |
| 1 | Alejandro Nunez NavaMOCTE · 18 años | 18 | MOCTE | 25.26 |
| 2 | Alan Tenorio RiozIMCUD · 18 años | 18 | IMCUD | 26.70 |
| 3 | Uriel Mocino GalgueraMOCTE · 18 años | 18 | MOCTE | 27.04 |
| 4 | Cristhian Ronaldo Fonceca PedrazaMKS · 18 años | 18 | MKS | 27.12 |
| 5 | Alberto Teutle RiveraTITA! · 18 años | 18 | TITA! | 28.06 |
| 6 | Jhanue Arenas VictoriaIMCUD · 18 años | 18 | IMCUD | 28.06 |
| 7 | Santiago Trejo DiazEXER · 18 años | 18 | EXER | 28.13 |
| 8 | Yeshua Jazquez VillegasH20 · 18 años | 18 | H20 | 28.47 |
| 9 | Rodrigo Ramirez GarciaEXER · 18 años | 18 | EXER | 29.28 |
| 10 | Jose SalazarCARTA · 18 años | 18 | CARTA | 30.02 |
| 11 | Sebastian CordobaCARTA · 18 años | 18 | CARTA | 30.05 |
| 12 | Manuel Hernandez ArcuriBUAP · 18 años | 18 | BUAP | 31.15 |
| 13 | Jose Andres Estrada CendonBUAP · 18 años | 18 | BUAP | 32.43 |
| 14 | German Rocha JuradoBUAP · 18 años | 18 | BUAP | 33.34 |
| 1 | Omar Hayang Sierra XuANV · 17 años | 17 | ANV | 25.57 |
| 2 | Atzin Yaz Solano de la RivaM&N · 17 años | 17 | M&N | 26.07 |
| 3 | Liam Sonderegger NavarroAQUAX · 17 años | 17 | AQUAX | 26.08 |
| 4 | Emiliano Santamaria CruzAQUAX · 17 años | 17 | AQUAX | 26.24 |
| 5 | Emiliano Cruz LopezASC · 17 años | 17 | ASC | 26.49 |
| 6 | Miguel Caceres NanguseDELCH · 17 años | 17 | DELCH | 26.72 |
| 7 | Josue Garcia CuencaALAJU · 17 años | 17 | ALAJU | 26.97 |
| 8 | Lionel Barcelata SantiagoTTEAM · 17 años | 17 | TTEAM | 27.05 |
| 9 | Bruno De Alba GonzalezHAWKS · 17 años | 17 | HAWKS | 27.29 |
| 10 | Carlos Balam Maldonado GaliciaCEFOR · 17 años | 17 | CEFOR | 27.35 |
| 11 | Oscar Perez VeraHALC · 17 años | 17 | HALC | 27.65 |
| 12 | Diego Roque GuerreroTITA! · 17 años | 17 | TITA! | 27.72 |
| 13 | Victor Ochoa FernandezGALAP · 17 años | 17 | GALAP | 27.88 |
| 14 | Bruno Marcos TenorioIMCUD · 17 años | 17 | IMCUD | 28.19 |
| 15 | Matias ZamoraCARTA · 17 años | 17 | CARTA | 28.32 |
| 16 | Max Fernando Newman LopezORCAS · 17 años | 17 | ORCAS | 28.78 |
| 1 | Pablo Alfaro RodriguezMASTE · 16 años | 16 | MASTE | 25.50 |
| 2 | Johann Poumian GordilloMASTE · 16 años | 16 | MASTE | 26.61 |
| 3 | Suren Macin BuendiaAQUAX · 16 años | 16 | AQUAX | 26.85 |
| 4 | E Siloe Campos GomezGALAP · 16 años | 16 | GALAP | 27.16 |
| 5 | Edgar Guerrero BarcenasSQUAL · 16 años | 16 | SQUAL | 27.18 |
| 6 | Levi Samuel Cuautle CruzAll Star Shark & Leones Marino · 16 años | 16 | All Star Shark & Leones Marino | 27.52 |
| 7 | Jesus Ricardo Santa Fe RodriguezCEFOR · 16 años | 16 | CEFOR | 27.55 |
| 8 | Roberto Caleb Uscanga NavaLIBRE · 16 años | 16 | LIBRE | 27.71 |
| 9 | Felix Sant Dominguez FloresANV · 16 años | 16 | ANV | 28.02 |
| 10 | Luis Ant Escobedo RodriguezANV · 16 años | 16 | ANV | 28.15 |
| 11 | Job Ibraim Trinidad MaciasHAWKS · 16 años | 16 | HAWKS | 28.41 |
| 12 | Santiago Alvarez FernandezANV · 16 años | 16 | ANV | 28.50 |
| 13 | Antonio Avila GodinezORCAS · 16 años | 16 | ORCAS | 28.52 |
| 14 | Emiliano Gutierrez MoraTITA! · 16 años | 16 | TITA! | 28.82 |
| 15 | Santiago Reyes AguilarACUAR · 16 años | 16 | ACUAR | 29.05 |
| 16 | Luis Ramos RomeroIMCUD · 16 años | 16 | IMCUD | 29.41 |
| 1 | Rodrigo Escobar CruzDELCH · 15 años | 15 | DELCH | 26.75 |
| 2 | Omar Leal AnguianoORCAS · 15 años | 15 | ORCAS | 26.90 |
| 3 | Ian De la Rosa CruzDELCH · 15 años | 15 | DELCH | 26.96 |
| 4 | Raymundo Didier Ortega MatiasIMCUD · 15 años | 15 | IMCUD | 27.49 |
| 5 | Emiliano GonzalezALAJU · 15 años | 15 | ALAJU | 27.53 |
| 6 | Arturo Gonzalez BarrazaISWIM · 15 años | 15 | ISWIM | 27.73 |
| 7 | Jose David Contreras AdameCENI · 15 años | 15 | CENI | 27.82 |
| 8 | Nicolas Gonzalez DominguezSIMAC · 15 años | 15 | SIMAC | 27.86 |
| 9 | Pedro Velazquez HernandezTTEAM · 15 años | 15 | TTEAM | 27.93 |
| 10 | Edgar Perez TrujilloLEON · 15 años | 15 | LEON | 28.15 |
| 11 | Andre Renan Carcano HuertaAQUAX · 15 años | 15 | AQUAX | 28.17 |
| 12 | Gabriel Castro GarciaPEYRA · 15 años | 15 | PEYRA | 28.26 |
| 13 | Eduardo Roman LopezIMCUD · 15 años | 15 | IMCUD | 28.44 |
| 14 | Iker Hernandez MadridANVPU · 15 años | 15 | ANVPU | 28.44 |
| 15 | Jeiko ObandoSTANA · 15 años | 15 | STANA | 28.61 |
| 16 | Damian Mendoza MacglufTTEAM · 15 años | 15 | TTEAM | 28.70 |
| 1 | Jorge Montiel PerezTITA! · 14 años | 14 | TITA! | 26.47 |
| 2 | Leonardo Emmanuel Ornelas LazcanoMOCTE · 14 años | 14 | MOCTE | 27.32 |
| 3 | Hector Joaquin Gonzalez SanchezVEL · 14 años | 14 | VEL | 27.42 |
| 4 | Santiago Farfan AvilaBUAP · 14 años | 14 | BUAP | 27.53 |
| 5 | Iam Cristopher Flores SotoM&N · 14 años | 14 | M&N | 27.54 |
| 6 | Leonardo Trujano SchumacherANV · 14 años | 14 | ANV | 27.66 |
| 7 | Braulio De Alba GonzalezHAWKS · 14 años | 14 | HAWKS | 27.70 |
| 8 | Sebastian Vargas VergaraANVPU · 14 años | 14 | ANVPU | 28.38 |
| 9 | Luis Garcia PolancoMASTE · 14 años | 14 | MASTE | 28.38 |
| 10 | Diego Esquivel MorenoMOCTE · 14 años | 14 | MOCTE | 28.66 |
| 11 | Emiliano Robles AlmarazCAMS · 14 años | 14 | CAMS | 28.70 |
| 12 | Maximiliano Cruz LopezASC · 14 años | 14 | ASC | 28.89 |
| 13 | Sebastian Melendez PerezACHL · 14 años | 14 | ACHL | 29.07 |
| 14 | Derek Saul Jaquez VillegasH20 · 14 años | 14 | H20 | 29.17 |
| 15 | Maximiliano Torres MenesesORCAS · 14 años | 14 | ORCAS | 29.82 |
| 16 | David Andre Patino QuinteroANV · 14 años | 14 | ANV | 29.91 |
| 1 | Alfredo Gonzalez AlvarezGALLC · 13 años | 13 | GALLC | 29.14 |
| 2 | Jaime Badillo CastrejonCAMS · 13 años | 13 | CAMS | 29.27 |
| 3 | Carlos Ruiz GarciaCENI · 13 años | 13 | CENI | 29.34 |
| 4 | Efren Martinez MartinezCENI · 13 años | 13 | CENI | 29.43 |
| 5 | Luka Rafael Rodriguez NavaCAMS · 13 años | 13 | CAMS | 29.69 |
| 6 | Pablo Salinas SarmientoACUAR · 13 años | 13 | ACUAR | 29.71 |
| 7 | Erick Fernandez LunaACHL · 13 años | 13 | ACHL | 29.94 |
| 8 | Yael Atzin Munoz MoraMOCTE · 13 años | 13 | MOCTE | 29.96 |
| 9 | Juan Carlos Sonderegger NavarroAQUAX · 13 años | 13 | AQUAX | 29.99 |
| 10 | Julio Maximiliano Esparza OchoaBFSC · 13 años | 13 | BFSC | 30.23 |
| 11 | Ian Yazid Zapata HernandezAQUAX · 13 años | 13 | AQUAX | 30.57 |
| 12 | Joaquin I. Rivera LopezM&N · 13 años | 13 | M&N | 30.63 |
| 13 | Sergio Emmanuel Salazar CompairedCULHU · 13 años | 13 | CULHU | 30.63 |
| 14 | Daniel Enriq Montiel PinedaSPORT · 13 años | 13 | SPORT | 31.24 |
| 15 | Pablo Alejandro Calderon AquinoMASTE · 13 años | 13 | MASTE | 31.50 |
| 16 | Juan Emmanu Patlani SanchezM&N · 13 años | 13 | M&N | 31.56 |
| 1 | Maximiliano Dominguez GarciaDELCH · 12 años | 12 | DELCH | 29.56 |
| 2 | Ethan Solares AlvarezH20 · 12 años | 12 | H20 | 30.27 |
| 3 | Allen MongeALAJU · 12 años | 12 | ALAJU | 30.49 |
| 4 | Ethan Toral LopezSIMAC · 12 años | 12 | SIMAC | 30.56 |
| 5 | Braulio MadriagalSTANA · 12 años | 12 | STANA | 30.94 |
| 6 | Julio Enrique Salomon CastelanAIIRO · 12 años | 12 | AIIRO | 31.34 |
| 7 | Bruno Terres KuriEXER · 12 años | 12 | EXER | 31.34 |
| 8 | Santiago Molina PerezMASTE · 12 años | 12 | MASTE | 31.48 |
| 9 | Jorge Abraham Cruz de JesusMOCTE · 12 años | 12 | MOCTE | 31.50 |
| 10 | Cesar Diaz Ordaz ZarateCENI · 12 años | 12 | CENI | 31.69 |
| 11 | Jeffed Benjamin Rosado HernandezNEPT · 12 años | 12 | NEPT | 32.10 |
| 12 | David FerreroSTANA · 12 años | 12 | STANA | 32.36 |
| 13 | Santiago Caicedo BoteroANVSF · 12 años | 12 | ANVSF | 32.45 |
| 14 | Santiago Tepoxtecatl ChavezBUAP · 12 años | 12 | BUAP | 32.52 |
| 15 | Tadeo Bustillos SanchezDELCH · 12 años | 12 | DELCH | 33.41 |
| 16 | Samuel Villalva GarciaBFSC · 12 años | 12 | BFSC | 33.52 |
| 1 | Gerrad LopezSTANA · 11 años | 11 | STANA | 30.34 |
| 2 | Mateo Robles AlmarazCAMS · 11 años | 11 | CAMS | 30.64 |
| 3 | Juan Alfonso Tenorio FelixANV · 11 años | 11 | ANV | 32.46 |
| 4 | Santiago David Campuzano ChamaAQUAX · 11 años | 11 | AQUAX | 33.34 |
| 5 | Jonas PavonSTANA · 11 años | 11 | STANA | 33.36 |
| 6 | Diego Mares FigueroaMKS · 11 años | 11 | MKS | 33.79 |
| 7 | Xavier Franyuti VillanuevaSIMAC · 11 años | 11 | SIMAC | 34.40 |
| 8 | Demian Tadeo Mata GaliciaCEFOR · 11 años | 11 | CEFOR | 34.45 |
| 9 | Rocco Corrado LopezM&N · 11 años | 11 | M&N | 35.27 |
| 10 | Emmanuel Almontes LopezIMCUD · 11 años | 11 | IMCUD | 35.36 |
| 11 | Bryan Jesus Molina GutierrezMASTE · 11 años | 11 | MASTE | 35.60 |
| 12 | Abraham Farid ManceraTITA! · 11 años | 11 | TITA! | 36.01 |
| 13 | Ricardo Bravo HerreriasORCAS · 11 años | 11 | ORCAS | 36.04 |
| 14 | Iker Yescas GardunoBFSC · 11 años | 11 | BFSC | 36.33 |
| 15 | Uriel Hernandez PerezIMCUD · 11 años | 11 | IMCUD | 36.46 |
| 16 | Marco Gonzalez LaraAIIRO · 11 años | 11 | AIIRO | 36.49 |
| 1 | Juan Mathyas Lora SantanaANV · 10 años | 10 | ANV | 33.11 |
| 2 | Damian Garcia UrenaANVPU · 10 años | 10 | ANVPU | 33.44 |
| 3 | Elias Herrera HernandezLIBRE · 10 años | 10 | LIBRE | 34.72 |
| 4 | Fermi Guerrero SierraBUAP · 10 años | 10 | BUAP | 35.52 |
| 5 | Sebastian Fouconnier GarciaESCUA · 10 años | 10 | ESCUA | 36.51 |
| 6 | Mateo Tovar RodriguezMOCTE · 10 años | 10 | MOCTE | 36.91 |
| 7 | Leonardo Esteban Aguilar MoralesSUBIR · 10 años | 10 | SUBIR | 37.04 |
| 8 | Kimi Arenas CarmonaASC · 10 años | 10 | ASC | 37.45 |
| 9 | Alejandro Bermejo EspinosaAll Star Shark & Leones Marino · 10 años | 10 | All Star Shark & Leones Marino | 37.78 |
| 10 | Matias Yeray Guzman CastellanosCENI · 10 años | 10 | CENI | 38.25 |
| 11 | Patricio Martinez ToledoMKS · 10 años | 10 | MKS | 38.56 |
| 12 | Adrian Alejandro Guerra CastroSTANA · 10 años | 10 | STANA | 38.70 |
| 13 | Rodrigo Guillen AltamiranoGOGO · 10 años | 10 | GOGO | 38.71 |
| 14 | Francisco Armando Corona AngelesMOCTE · 10 años | 10 | MOCTE | 38.75 |
| 15 | Mauricio Baez HidalgoAQUAX · 10 años | 10 | AQUAX | 38.85 |
| 16 | Diego Eduardo Ramirez RomeroTITA! · 10 años | 10 | TITA! | 39.39 |
| 1 | Matias Rios HernandezORCAS · 9 años | 9 | ORCAS | 37.24 |
| 2 | Renato Ramos AlvarezMASTE · 9 años | 9 | MASTE | 37.91 |
| 3 | Diego Solis MarinPOLID · 9 años | 9 | POLID | 39.27 |
| 4 | Sebastian Fragoso CruzBFSC · 9 años | 9 | BFSC | 39.97 |
| 5 | Ricardo Gonzalez ValenzuelaSUBIR · 9 años | 9 | SUBIR | 40.43 |
| 6 | Angel Kaleb Mejia VargasLZK · 9 años | 9 | LZK | 40.61 |
| 7 | Matias Omana GarciaORCAS · 9 años | 9 | ORCAS | 40.85 |
| 8 | Roman Lara AyalaH20 · 8 años | 8 | H20 | 41.58 |
| 9 | Shaul Salazar CompairedCULHU · 9 años | 9 | CULHU | 42.42 |
| 10 | Angel Uriel Bustillos SanchezDELCH · 9 años | 9 | DELCH | 42.49 |
| 11 | Ivan Terres KuriEXER · 9 años | 9 | EXER | 42.86 |
| 12 | Diego Morales BarcenasCULHU · 9 años | 9 | CULHU | 42.92 |
| 13 | Rene Santiago Esquinca SantiagoDELCH · 8 años | 8 | DELCH | 43.47 |
| 14 | Antonio Caleb Tejada MendezCENI · 9 años | 9 | CENI | 43.51 |
| 15 | Santiago Rodriguez GomezAIIRO · 8 años | 8 | AIIRO | 43.83 |
| 16 | Leonardo Cedillo ArmentaLIBRE · 9 años | 9 | LIBRE | 44.42 |
El ranking general muestra el tiempo de finales (ronda decisiva) de cada nadador; las finales y preliminares completas van por categoría.