Varonil · VELOD · CMX
| Velodromo | — |
| CMX | — |
| México | #614 / 4,754 |
| LATAM + Caribe | #959 / 5,716 |
| Mundial | #4,924 / 11,139 |
| WR | 83.62 |
| NCAA | 64.48 |
| 1ª Fza | 57.53 |
| Cat 15-16 | 45.92 |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Dorso Final | 2:34.61PB | – | 6º |
| 200 m Libre Final | 2:08.81 | +3.88 | 5º |
| 200 m Mariposa Final | 2:29.72PB | – | 5º |
| 800 m Libre Final |
| 9:43.19PB |
| – |
| 1º |
| 100 m Dorso Final | 1:10.36PB | – | 9º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 27.42PB | – | 41º |
| 200 m Libre Final | 2:04.93PB | – | 14º |
| 200 m Combinado Final | 2:24.51PB | – | 10º |
| 100 m Libre Final | 57.48PB | – | 18º |
| 100 m Mariposa Final | 1:05.55PB | – | 45º |
| 400 m Libre Final | 4:27.22PB | – | 13º |
1er Torneo de Zona Norte CL2026
🏆 1 oro(s) · 1 podio(s)