← Volver a rankings
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
400 m Libre
3:46.70
913 pts
CC
1500 m Libre
14:56.74
842 pts
Velocidad (50–100)—
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 1:50.20 · 793 pts
Fondo (400+)400 m Libre CL · 3:46.70 · 913 pts
Especialidad
Equipos
- Selección RouActual2000–2008 · 8 comp.
- RomaniaActual2008 · 1 comp.
Trayectoria Olímpica
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20082 comp.
▸Olympic Games Beijing 2008(2)9 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1500 m Libre Elim. | 15:24.05 | +17.72 | 28º |
| 400 m Libre Elim. | 3:47.79 | +1.09 | 17º |
▸29th European Swimming Championships(5)18 mar · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1500 m Libre Elim. | 15:38.67 | +32.34 | 13º |
| 800 m Libre Final | 7:54.37PB | −2.85 | 3º |
| 800 m Libre Elim. | 7:59.86 | +2.64 | 7º |
| 400 m Libre Final | 3:49.36 | +2.66 | 7º |
| 400 m Libre Elim. | 3:49.02 | +2.32 | 3º |
▸20071 comp.
▸12th FINA World Championships 2007(6)17 mar · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre Elim. | 7:59.91 | +2.69 | 27º |
| 800 m Libre Elim. | 7:59.91 | +2.69 | 28º |
| 400 m Libre Elim. | 3:50.53 | +3.83 | 32º |
| 400 m Libre Elim. | 3:50.53 | +3.83 | 31º |
| 1500 m Libre Elim. | 15:18.73 | +12.40 | 41º |
| 1500 m Libre Elim. | 15:18.73 | +12.40 | 42º |
▸20051 comp.
▸11th FINA World Championships 2005(7)17 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1500 m Libre Elim. | 15:22.21 | +15.88 | 26º |
| 400 m Libre Final | 3:47.15 | +0.28 | 5º |
| 400 m Libre Elim. | 3:46.70PB | −0.17 | 3º |
| 400 m Libre Elim. | 3:46.70PB | +0.00 | 4º |
| 800 m Libre Elim. | 7:57.79 | +0.57 | 23º |
| 800 m Libre Elim. | 7:57.79 | +0.57 | 24º |
| 1500 m Libre Elim. | 15:22.21 | +15.88 | 25º |
▸20042 comp.
▸7th FINA World Swimming Championships (25m) 2004(5)7 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 3:47.24PB | – | 7º |
| 1500 m Libre Final | 14:56.74PB | – | 6º |
| 1500 m Libre Final | 14:56.74PB | +0.00 | 5º |
| 400 m Libre Elim. | 3:48.30 | +1.06 | 11º |
| 400 m Libre Elim. | 3:48.30 | +1.06 | 12º |
▸Olympic Games Athens 2004(3)14 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1500 m Libre Final | 15:10.21 | +3.88 | 7º |
| 1500 m Libre Elim. | 15:06.33PB | −6.31 | 6º |
| 400 m Libre Elim. | 3:51.73 | +4.86 | 16º |
▸20031 comp.
▸10th FINA World Championships 2003(10)13 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre Elim. | 8:00.44 | −0.76 | 10º |
| 1500 m Libre Elim. | 15:33.04 | +20.40 | 37º |
| 1500 m Libre Elim. | 15:33.04 | +20.40 | 38º |
| 400 m Libre Elim. | 3:50.29 | +2.91 | 16º |
| 400 m Libre Elim. | 3:50.29 | +2.91 | 15º |
| 400 m Libre Final | 3:46.87 | −0.51 | 3º |
| 200 m Libre Elim. | 1:50.90 | +0.70 | 65º |
| 800 m Libre Final | 7:57.22 | −3.22 | 5º |
| 200 m Libre Elim. | 1:50.90 | +0.70 | 66º |
| 800 m Libre Elim. | 8:00.44 | +3.22 | 9º |
▸20011 comp.
▸9th FINA World Championships 2001(7)16 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1500 m Libre Elim. | 15:29.70 | +17.06 | 26º |
| 400 m Libre Elim. | 3:50.99 | +3.61 | 16º |
| 800 m Libre Elim. | 8:01.20 | – | 22º |
| 800 m Libre Elim. | 8:01.20 | +0.00 | 21º |
| 1500 m Libre Elim. | 15:29.70 | +17.06 | 25º |
| 400 m Libre Final | 3:50.13 | +2.75 | 6º |
| 400 m Libre Elim. | 3:50.99 | +3.61 | 15º |
▸20001 comp.
▸Olympic Games Sydney 2000(4)16 sep · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1500 m Libre Elim. | 15:12.64 | – | 9º |
| 200 m Libre Elim. | 1:50.20PB | – | 17º |
| 400 m Libre Elim. | 3:48.77 | – | 7º |
| 400 m Libre Final | 3:47.38 | −1.39 | 5º |
Highlights
2008
18 mar
29th European Swimming Championships
1 podio(s)
- 3º 800 m Libre — 7:54.37
▸Ver años anterioresOcultar años anteriores
2003
13 jul
10th FINA World Championships 2003
1 podio(s)
- 3º 400 m Libre — 3:46.87