← Volver a rankings
Ichika Kajimoto
Femenil · Japan
2026 · CC/CL
6
Marcas
0
Oros 🥇
3
Podios
Resumen de temporada
CL
800 m Libre
8:23.81
887 pts
CC
Sin marca
Velocidad (50–100)—
Medio fondo (200)—
Fondo (400+)800 m Libre CL · 8:23.81 · 887 pts
Especialidad
Equipos
- JapanActual2024–2026 · 4 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20262 comp.
▸20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026(4)20 sep · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre F. x tiempo | 8:27.37 | +3.56 | 3º |
▸Parciales50m 29.65100m 31.67150m 31.89200m 32.01250m 31.94300m 31.88350m 31.91400m 31.95450m 31.98500m 32.01550m 32.16600m 31.91650m 32.12700m 32.04750m 31.87800m 30.38800m 0.00 | |||
| 400 m Libre Final | 4:07.45PB | −0.02 | 3º |
▸Parciales50m 29.23100m 30.87150m 31.64200m 31.46250m 31.49300m 31.31350m 31.32400m 30.13400m 0.00 | |||
| 400 m Libre Elim. | 4:12.66 | +5.19 | 4º |
▸Parciales50m 29.66100m 31.70150m 31.77200m 31.83250m 31.90300m 31.99350m 32.21400m 31.60400m 0.00 | |||
| 1500 m Libre F. x tiempo | 16:06.83 | +6.73 | 3º |
▸Parciales50m 29.75100m 31.92150m 32.10200m 32.18250m 32.35300m 32.21350m 32.30400m 32.37450m 32.56500m 32.19550m 32.43600m 32.18650m 32.40700m 32.37750m 32.29800m 32.35850m 32.51900m 32.53950m 32.561000m 32.431050m 32.311100m 32.231150m 32.511200m 32.251250m 32.391300m 32.541350m 32.581400m 32.791450m 32.341500m 30.911500m 0.00 | |||
▸2026 Pan Pacific Swimming Championships(4)12 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre F. x tiempo | 8:23.81PB | −3.04 | 5º |
| 400 m Libre Final | 4:07.47 | −1.32 | 10º |
| 400 m Libre Elim. | 4:07.92 | +0.45 | 7º |
| 1500 m Libre F. x tiempo | 16:00.10PB | −9.55 | 4º |
▸20251 comp.
▸World Aquatics Championships(4)27 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre Final | 8:26.85 | −0.66 | 8º |
| 800 m Libre Elim. | 8:27.51 | −1.73 | 8º |
| 1500 m Libre Elim. | 16:09.65 | −18.31 | 10º |
| 400 m Libre Elim. | 4:08.79 | −0.86 | 12º |
▸20241 comp.
▸World Aquatics Championships — Doha 2024(6)11 feb · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Elim. | 4:42.85PB | – | 6º |
| 400 m Combinado Final | 4:43.61 | +0.76 | 8º |
| 800 m Libre Final | 8:29.24 | −6.01 | 6º |
| 800 m Libre Elim. | 8:35.25 | – | 9º |
| 1500 m Libre Elim. | 16:27.96 | – | 13º |
| 400 m Libre Elim. | 4:09.65 | – | 10º |
Highlights
2026
20 sep
20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026
3 podio(s)
- 3º 800 m Libre — 8:27.37
- 3º 400 m Libre — 4:07.45
- 3º 1500 m Libre — 16:06.83