← Volver a rankings
Israel Vallejo Juarez
Varonil · NEPTU · CA
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
50 m Mariposa
29.29
440 pts
CC
100 m Mariposa
1:01.87
459 pts
Ranking por nivel
100 Mariposa · CC1:01.87459 pts
| Neptunes | #7 / 21 |
| CA | #7 / 21 |
| México | #1,066 / 7,624 |
| LATAM + Caribe | #1,216 / 7,840 |
| Mundial | #3,512 / 10,680 |
Velocidad (50–100)100 m Mariposa CC · 1:01.87 · 459 pts
Medio fondo (200)200 m Dorso CC · 2:22.39 · 408 pts
Fondo (400+)—
SwimIndex ↗
menor = mejor
| WR | 100 |
| NCAA | 89.29 |
| 1ª Fza | 73.84 |
| Cat 1F | 73.84 |
SwimX16814/5 estilos
Especialidad
Equipos
- NeptunesActual2023–2024 · 4 comp.
- Estado de México2018 · 2 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20241 comp.
▸Campeonato Estatal Oro Juvenil C.C. 2023-2024(8)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Pecho Final | 1:20.28 | +1.01 | 92º |
| 200 m Dorso Final | 2:31.72 | +9.33 | 38º |
| 100 m Dorso Final | 1:06.48 | +1.30 | 54º |
| 50 m Mariposa Final | 28.72 | +0.15 | 41º |
| 50 m Libre Final | 28.11 | +1.77 | 122º |
| 50 m Pecho Final | DQ | – | – |
| 50 m Dorso Final | 30.38PB | −0.20 | 40º |
| 100 m Mariposa Final | 1:03.73 | +1.86 | 56º |
▸20233 comp.
▸Campeonato Nacional CC, Nuevo Leon 2023(3)14 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Elim. | 1:05.18PB | – | 161º |
| 50 m Dorso Elim. | 30.58 | −0.85 | 226º |
| 50 m Mariposa Elim. | 28.57PB | −0.52 | 203º |
▸Camp. de Natacion Huitzilopochtli C.C.2023(7)6 oct · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Final | 26.50 | +0.16 | 17º |
| 200 m Dorso Final | 2:26.12 | +3.73 | 11º |
| 50 m Mariposa Final | 29.09 | – | 14º |
| 100 m Mariposa Final | 1:03.48 | +1.61 | 11º |
| 100 m Pecho Final | 1:19.27PB | – | 27º |
| 50 m Pecho Final | 34.57PB | – | 19º |
| 50 m Dorso Final | 31.60 | +0.17 | 16º |
▸Camp. Est. Oro Infantil y Juvenil C.L. 2023(5)15 jun · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 28.28PB | – | 63º |
| 50 m Dorso Elim. | 32.02PB | – | 18º |
| 200 m Dorso Final | 2:34.31PB | – | 24º |
| 100 m Dorso Elim. | 1:09.19PB | – | 19º |
| 50 m Mariposa Elim. | 29.29PB | – | 24º |
▸20182 comp.
▸Campeonato Nacional Clase Elite CC 2018(1)13 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Elim. | 31.43 | – | 132º |
▸Campeonato Nacional Clase B CC 2018(3)12 dic · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Elim. | 26.34PB | – | 113º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:01.87PB | – | 56º |
| 200 m Dorso Elim. | 2:22.39PB | – | 53º |