← Volver a rankings
Jacob Haley
Varonil · SRN
2026 · CC/CL
0
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
400 m Combinado
4:39.04
656 pts
CC
Sin marca
Velocidad (50–100)100 m Mariposa CL · 58.31 · 610 pts
Medio fondo (200)200 m Mariposa CL · 2:08.13 · 639 pts
Fondo (400+)400 m Combinado CL · 4:39.04 · 656 pts
Especialidad
Equipos
- Neptune SwimmingActual2011 · 1 comp.
- Pacific Swimming Nacc'102010 · 1 comp.
- Pacific Swimming2009 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20111 comp.
▸2011 Speedo Junior National Championships(5)8 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:12.20PB | −1.48 | 132º |
| 100 m Mariposa Elim. | 58.31PB | −1.18 | 161º |
| 400 m Combinado Elim. | 4:42.25 | +3.21 | 126º |
| 200 m Mariposa Elim. | 2:11.11 | +2.98 | 162º |
| 200 m Pecho Elim. | 2:35.39PB | – | 207º |
▸20101 comp.
▸2010 North American Challenge Cup(11)5 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | 2:15.56 | −2.50 | 9º |
▸Parciales50m 29.33100m 34.79150m 39.37200m 32.07 | |||
| 100 m Pecho Final | 1:12.65PB | −0.38 | 21º |
▸Parciales50m 34.67100m 37.98 | |||
| 100 m Pecho Elim. | 1:12.96 | +0.31 | 19º |
▸Parciales50m 34.57100m 38.39 | |||
| 200 m Combinado Final | 2:13.68 | −1.88 | 9º |
▸Parciales50m 29.07100m 34.36150m 39.11200m 31.14 | |||
| 100 m Libre Elim. | 56.42PB | −0.73 | 17º |
▸Parciales50m 27.45100m 28.97 | |||
| 200 m Mariposa Final | 2:08.13PB | −5.35 | 5º |
▸Parciales50m 29.22100m 32.31150m 33.32200m 33.28 | |||
| 200 m Mariposa Elim. | 2:10.31 | +2.18 | 6º |
▸Parciales50m 29.85100m 33.11150m 33.89200m 33.46 | |||
| 400 m Combinado Final | 4:39.04PB | −12.11 | 7º |
▸Parciales50m 29.53100m 33.45150m 36.84200m 36.63250m 40.09300m 40.29350m 32.20400m 30.01 | |||
| 400 m Combinado Elim. | 4:47.95 | +8.91 | 11º |
▸Parciales50m 29.27100m 34.46150m 37.17200m 37.56250m 41.24300m 42.84350m 33.51400m 31.90 | |||
| 100 m Mariposa Final | 59.49 | −1.35 | 13º |
▸Parciales50m 28.79100m 30.70 | |||
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.54 | +1.05 | 17º |
▸Parciales50m 28.62100m 31.92 | |||
▸20091 comp.
▸2009 CA North American Challenge Cup(8)5 ago · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 2:13.48 | – | 17º |
▸Parciales50m 29.26100m 33.01150m 35.37200m 35.84 | |||
| 100 m Libre Elim. | 57.15 | – | 52º |
▸Parciales50m 28.01100m 29.14 | |||
| 200 m Mariposa Elim. | 2:14.39 | +0.91 | 19º |
▸Parciales50m 30.01100m 34.06150m 35.11200m 35.21 | |||
| 100 m Pecho Elim. | 1:13.03 | – | 30º |
▸Parciales50m 34.18100m 38.85 | |||
| 200 m Combinado Elim. | 2:18.06 | – | 31º |
▸Parciales50m 29.63100m 37.78150m 39.90200m 30.75 | |||
| 400 m Combinado Final | 4:53.97 | – | 16º |
▸Parciales50m 29.79100m 34.58150m 39.54200m 39.58250m 40.64300m 41.87350m 34.88400m 33.09 | |||
| 400 m Combinado Elim. | 4:51.15 | −2.82 | 21º |
▸Parciales50m 30.04100m 34.99150m 39.05200m 38.48250m 40.88300m 41.30350m 33.81400m 32.60 | |||
| 100 m Mariposa Elim. | 1:00.84 | – | 32º |
▸Parciales50m 29.08100m 31.76 | |||