← Volver a rankings
Luisa Alessandra Herrera Violante
Femenil · UAL
2026 · CC/CL
26
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
50 m Mariposa
32.16
438 pts
CC
50 m Mariposa
33.13
377 pts
SwimIndex ↗menor = mejor
| WR | 100 |
| NCAA | 90.28 |
| 1ª Fza | 94 |
| Cat 17-18 | 79.09 |
SwimX17625/5 estilos
Ranking por nivel
| Univ. Autonoma Dela Laguna | #1 / 3 |
| México | #879 / 9,295 |
| LATAM + Caribe | #1,353 / 10,693 |
| Mundial | #4,492 / 14,991 |
Velocidad (50–100)50 m Mariposa CL · 32.16 · 438 pts
Medio fondo (200)200 m Combinado CL · 3:00.80 · 336 pts
Fondo (400+)400 m Combinado CL · 6:33.85 · 300 pts
Especialidad
Equipos
- Univ. Autonoma Dela LagunaActual2026 · 3 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20263 comp.
▸Estatal de Natacion Coahuila C.L. 2026(12)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Combinado Final | 6:33.85PB | – | 12º |
| 200 m Libre Final | 2:52.63 | – | 33º |
| 100 m Libre Final | 1:15.77PB | – | 34º |
| 50 m Libre Final | 33.89PB | – | 36º |
| 100 m Pecho Final | 1:32.76 | – | 16º |
| 400 m Libre Final | 6:08.39PB | – | 32º |
| 50 m Pecho Final | 41.33PB | – | 11º |
| 200 m Pecho Final | 3:21.75 | – | 10º |
| 100 m Mariposa Final | 1:21.69 | – | 17º |
| 200 m Combinado Final | 3:00.80PB | – | 27º |
| 50 m Mariposa Final | 32.16PB | – | 6º |
| 50 m Dorso Final | 41.14PB | – | 41º |
▸Copa Delfines Curso Largo 2026(6)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:49.31PB | −3.32 | 24º |
| 100 m Dorso Final | 1:27.70PB | – | 20º |
| 200 m Pecho Final | 3:19.50PB | −2.25 | 4º |
| 100 m Mariposa Final | 1:21.04PB | −0.65 | 11º |
| 100 m Pecho Final | 1:32.68PB | −0.08 | 6º |
| 100 m Libre Final | 1:15.88 | +0.11 | 19º |
▸Copa Torreon Siempre Puede Mas 2026(8)1 ene · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 38.74PB | – | 19º |
| 50 m Libre Final | 32.62PB | – | 18º |
| 100 m Dorso Final | 1:24.26PB | – | 16º |
| 100 m Libre Final | 1:12.97PB | – | 18º |
| 100 m Pecho Final | 1:28.41PB | – | 9º |
| 50 m Mariposa Final | 33.13PB | – | 7º |
| 50 m Pecho Final | 39.63PB | – | 7º |
| 100 m Mariposa Final | 1:17.41PB | – | 10º |