← Volver a rankings
Mariana Andrea Cabezas Garzón
Femenil · COMP · Bogota
2026 · CC/CL
11
Marcas
2
Oros 🥇
8
Podios
Resumen de temporada
CL
200 m Mariposa
2:14.91
736 pts
CC
Sin marca
Velocidad (50–100)100 m Mariposa CL · 1:03.26 · 643 pts
Medio fondo (200)200 m Mariposa CL · 2:14.91 · 736 pts
Fondo (400+)800 m Libre CL · 8:57.24 · 732 pts
Especialidad
Equipos
- Selección de ColombiaActual2026 · 1 comp.
- ColombiaActual2026 · 1 comp.
- Selección ColActual2026 · 1 comp.
- Bog/compActual2021 · 1 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20263 comp.
▸XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe — Santo Domingo 2026(4)28 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Mariposa Final | 2:14.91PB | −0.61 | 4º |
| 400 m Libre Elim. | 4:24.69 | +2.99 | 2º |
| 400 m Libre Final | 4:20.11PB | −1.59 | 3º |
| 800 m Libre Final | 8:57.24PB | −0.36 | 3º |
▸PanAm Aquatics Championships Ibague SW2026(5)8 jul · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 800 m Libre F. x tiempo | 8:57.60 | – | 1º |
| 400 m Combinado F. x tiempo | 4:58.80PB | −59.62 | 2º |
| 200 m Libre F. x tiempo | 2:06.30PB | −0.47 | 2º |
| 200 m Mariposa F. x tiempo | 2:15.52 | – | 2º |
| 400 m Libre F. x tiempo | 4:21.70 | −3.78 | 1º |
▸Panama 2026 - IV Juegos Suramericanos de la Juventud(3)16 abr · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Elim. | 4:25.48 | – | 5º |
| 100 m Mariposa Elim. | 1:03.26PB | – | 6º |
| 200 m Libre Elim. | 2:06.77 | – | 3º |
▸20211 comp.
▸Nacional Interclubes 2021 de Natacion Carreras(6)10 dic · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 38.89PB | – | 85º |
| 100 m Dorso Final | 1:20.26PB | – | 57º |
| 200 m Dorso Final | 2:48.91PB | – | 36º |
| 1500 m Libre Final | 21:00.66PB | – | 42º |
| 100 m Libre Final | 1:10.05PB | – | 107º |
| 400 m Combinado Final | 5:58.42 | – | 21º |
Highlights
2026
28 jul
XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe — Santo Domingo 2026
2 podio(s)
- 3º 400 m Libre — 4:20.11
- 3º 800 m Libre — 8:57.24
8 jul
PanAm Aquatics Championships Ibague SW2026
🏆 2 oro(s) · 5 podio(s)
- 1º 800 m Libre — 8:57.60
- 1º 400 m Libre — 4:21.70
- 2º 400 m Combinado — 4:58.80
- 2º 200 m Libre — 2:06.30
- 2º 200 m Mariposa — 2:15.52
16 abr
Panama 2026 - IV Juegos Suramericanos de la Juventud
1 podio(s)
- 3º 200 m Libre — 2:06.77