← Volver a rankings
Pedro Ibanez Perez
Varonil · Metro Swim Team
2026 · CC/CL
18
Marcas
0
Oros 🥇
0
Podios
Resumen de temporada
CL
800 m Libre
11:33.95
277 pts
CC
400 m Libre
5:36.04
252 pts
SwimIndex ↗menor = mejor
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat — | — |
SwimX5933/5 estilos
Ranking por nivel
| Metro Swim Team | #17 / 20 |
| México | #1,422 / 1,664 |
| LATAM + Caribe | #1,804 / 2,073 |
| Mundial | #4,051 / 4,323 |
Velocidad (50–100)50 m Libre CL · 32.95 · 256 pts
Medio fondo (200)200 m Libre CL · 2:44.50 · 238 pts
Fondo (400+)800 m Libre CL · 11:33.95 · 277 pts
Especialidad
Equipos
- Metro Swim TeamActual2025–2026 · 4 comp.
Progresión
mejoró más lento
Resultados por competencia
▸20263 comp.
▸2026-05-21 Estatal de CL Clasificados(8)21 may · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 5:55.00 | +4.84 | 71º |
| 50 m Libre Final | 34.26 | +1.31 | 173º |
| 50 m Dorso Final | 44.97PB | – | 121º |
| 100 m Mariposa Final | DQ | – | – |
| 50 m Mariposa Final | 43.39PB | −2.48 | 168º |
| 800 m Libre Final | 12:43.69 | +69.74 | 14º |
| 100 m Libre Final | 1:18.92 | +0.99 | 160º |
| 200 m Libre Final | 2:49.69 | +5.19 | 107º |
▸2026-02-13 TORNEO PREPARACION CLAS(6)13 feb · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Combinado Elim. | DQ | – | – |
| 100 m Libre Elim. | 1:17.93PB | – | 142º |
| 50 m Mariposa Elim. | 45.87 | – | 150º |
| 200 m Libre Elim. | 2:46.07 | +1.57 | 76º |
| 50 m Libre Elim. | 34.57 | +1.62 | 141º |
| 400 m Libre Elim. | 5:50.16PB | – | 31º |
▸2026-06-27 SELECTIVO FINAL CL CLASIFICADOS(5)1 ene · CL
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 200 m Libre Final | 2:44.50PB | – | 44º |
| 50 m Libre Final | 32.95PB | – | 149º |
| 800 m Libre Final | 11:33.95PB | – | 17º |
| 100 m Dorso Final | 1:31.25PB | – | 81º |
| 100 m Dorso Final | 1:32.41 | +1.16 | 83º |
▸20251 comp.
▸2025-11-14 2do SELECTIVO A NACIONALES DE CC(9)14 nov · CC
Ver competencia →
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 45.77PB | – | 213º |
| 400 m Libre Final | 5:36.04PB | – | 111º |
| 200 m Libre Final | 2:44.60PB | – | 182º |
| 800 m Libre Final | 11:48.19PB | – | 39º |
| 50 m Mariposa Final | 44.81PB | – | 266º |
| 100 m Libre Final | 1:19.60PB | – | 266º |
| 100 m Mariposa Final | 1:48.92PB | – | 161º |
| 50 m Libre Final | DQ | – | – |
| 100 m Dorso Final | 1:33.33PB | – | 177º |