Varonil · DELFI
| Delfines Cordoba | #13 / 15 |
| PUE | #761 / 1,100 |
| México | #10,628 / 16,810 |
| LATAM + Caribe | #10,961 / 17,296 |
| Mundial | #15,405 / 21,812 |
| WR | 100 |
| NCAA | 100 |
| 1ª Fza | 100 |
| Cat — | — |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 400 m Libre Final | 5:53.50PB | – | 109º |
| 100 m Combinado Final | DQ | – | – |
| 50 m Mariposa Final | 41.00PB | – | 244º |
| 50 m Libre Final |
| 32.90PB |
| – |
| 223º |
| 50 m Pecho Final | 47.71PB | – | 148º |
| 100 m Libre Final | 1:13.24PB | – | 238º |
| Prueba | Tiempo | Mejora | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Dorso Final | 51.48PB | – | 211º |
| 100 m Libre Final | 1:25.68PB | – | 316º |
| 50 m Mariposa Final | 49.04PB | – | 271º |
| 200 m Combinado Final | 3:50.01PB | – | 185º |