Sofia Nsubuga
Femenil · Zwemclub "de Dolfijnen" Asse-Ternat · PROVB
SwimIndex ↗
menor = mejorSwimIndex — nivel general: promedio ponderado de tus mejores pruebas contra el nivel de referencia. MÁS BAJO = MEJOR (1 = élite, escala 1–100).
Ver detalle, cómo se calcula y tablas de referencia →
SwimX
Clasificación a Nacionales ↗
Sofia Nsubuga · AG 15-16 · verde = clasificadoTu PB por prueba contra los tiempos tope de los Nacionales de EE. UU. (yardas y Curso Largo) y del Mundial Absoluto. En verde los que ya cumples.
| Prueba | Tu PB | 🇺🇸Winter Jrs USA Swimming | 🇺🇸Summer Jrs USA Swimming | 🇺🇸U.S. Open Toyota | 🇺🇸Nationals Toyota | 🌍Mundial A · B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Largo (CL / 50 m) | ||||||
| 50 m Libre | 30.04 | 26.89+3.15B 27.39 | 26.59+3.45B 27.39 | 26.19+3.85B 26.59 | 25.69+4.35B 26.19 | 24.33+5.71B 25.18 |
| 100 m Libre | 1:06.03 | 58.19+7.84B 59.29 | 57.69+8.34B 59.29 | 56.79+9.24B 57.69 | 55.89+10.14B 56.69 | 53.02+13.01B 54.88 |
| 200 m Libre | 2:30.31 | 2:04.99+25.32B 2:07.79 | 2:04.99+25.32B 2:07.79 | 2:03.09+27.22B 2:04.99 | 2:01.19+29.12B 2:03.19 | 1:55.60+34.71B 1:59.65 |
| 400 m Libre | 5:31.93 | 4:26.69+1:05.24B 4:28.79 | 4:23.59+1:08.34B 4:28.79 | 4:20.29+1:11.64B 4:23.59 | 4:16.89+1:15.04B 4:19.89 | 4:06.27+1:25.66B 4:14.89 |
| 50 m Dorso | 38.87 | — | 29.79+9.08B 30.89 | 29.19+9.68B 29.69 | 28.59+10.28B 29.69 | 26.54+12.33B 27.47 |
| 100 m Dorso | 1:25.22 | 1:04.79+20.43B 1:06.79 | 1:04.29+20.93B 1:06.79 | 1:03.29+21.93B 1:04.29 | 1:02.19+23.03B 1:03.19 | 57.52+27.70B 59.53 |
| 200 m Dorso | 2:54.67 | 2:19.59+35.08B 2:23.99 | 2:19.29+35.38B 2:23.99 | 2:16.99+37.68B 2:19.29 | 2:14.59+40.08B 2:16.69 | 2:05.54+49.13B 2:09.93 |
| 50 m Pecho | 39.81 | — | 33.69+6.12B 34.79 | 33.19+6.62B 33.69 | 32.29+7.52B 33.29 | 30.21+9.60B 31.27 |
| 100 m Pecho | 1:25.22 | 1:13.79+11.43B 1:15.99 | 1:13.29+11.93B 1:15.99 | 1:11.79+13.43B 1:13.29 | 1:10.29+14.93B 1:11.29 | 1:04.97+20.25B 1:07.24 |
| 200 m Pecho | 3:10.78 | 2:38.59+32.19B 2:43.39 | 2:38.59+32.19B 2:43.39 | 2:35.49+35.29B 2:38.59 | 2:32.39+38.39B 2:34.19 | 2:21.91+48.87B 2:26.88 |
| 100 m Mariposa | 1:29.94 | 1:02.69+27.25B 1:04.69 | 1:02.49+27.45B 1:04.69 | 1:01.39+28.55B 1:02.49 | 1:00.19+29.75B 1:01.39 | 57.40+32.54B 59.41 |
| 200 m Combinado | 2:58.82 | 2:22.09+36.73B 2:26.19 | 2:21.29+37.53B 2:26.19 | 2:19.09+39.73B 2:21.29 | 2:16.89+41.93B 2:18.19 | 2:09.37+49.45B 2:13.90 |
EE. UU. (USA Swimming, Standards oficiales, yardas + Curso Largo): Winter Juniors y Summer Juniors (18 y menor), U.S. Open y Nationals (abiertos). Cada meet muestra el Standard (verde ✓) y, para 18 y menor, el corte Bonus/18&U como "B" (ámbar ✓). Mundial: World Championships con Marca A (verde ✓) y Marca B (ámbar ✓; solo Curso Largo). Un ✓ = tu PB ya está bajo el tope.
Puntos World Aquatics
Tu marca y los tiempos que necesitas para cada nivel de puntos. Enverdelos niveles que ya alcanzaste.
| Prueba | Mejor marca | Puntos | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Libre CL | 30.04 | 485 | 23.61 | 24.45 | 25.43 | 26.59 | 27.99 |
| 100 m Libre CL | 1:06.03 | 480 | 51.71 | 53.56 | 55.70 | 58.24 | 1:01.31 |
| 100 m Libre CC | 1:07.37 | 415 | 50.25 | 52.05 | 54.13 | 56.59 | 59.58 |
| 200 m Libre CL | 2:30.31 | 416 | 1:52.23 | 1:56.24 | 2:00.90 | 2:06.40 | 2:13.06 |
| 400 m Libre CL | 5:31.93 | 351 | 3:54.18 | 4:02.55 | 4:12.26 | 4:23.74 | 4:37.65 |
| 50 m Dorso CL | 38.87 | 330 | 26.86 | 27.82 | 28.93 | 30.25 | 31.85 |
| 100 m Dorso CL | 1:25.22 | 301 | 57.13 | 59.17 | 1:01.54 | 1:04.34 | 1:07.74 |
| 200 m Dorso CL | 2:54.67 | 350 | 2:03.14 | 2:07.54 | 2:12.65 | 2:18.69 | 2:26.00 |
| 200 m Dorso CC | 2:47.36 | 351 | 1:58.04 | 2:02.26 | 2:07.15 | 2:12.94 | 2:19.95 |
| 50 m Pecho CL | 39.81 | 393 | 29.16 | 30.20 | 31.41 | 32.84 | 34.57 |
| 100 m Pecho CL | 1:25.22 | 426 | 1:04.13 | 1:06.42 | 1:09.08 | 1:12.23 | 1:16.03 |
| 100 m Pecho CC | 1:23.82 | 412 | 1:02.36 | 1:04.59 | 1:07.18 | 1:10.23 | 1:13.94 |
| 200 m Pecho CL | 3:10.78 | 375 | 2:17.55 | 2:22.47 | 2:28.17 | 2:34.92 | 2:43.08 |
| 50 m Mariposa CC | 35.04 | 319 | 23.94 | 24.80 | 25.79 | 26.96 | 28.38 |
| 100 m Mariposa CL | 1:29.94 | 224 | 54.60 | 56.55 | 58.82 | 1:01.49 | 1:04.74 |
| 200 m Combinado CL | 2:58.82 | 347 | 2:05.70 | 2:10.19 | 2:15.41 | 2:21.57 | 2:29.03 |